| Data | Classi | Destinazione |
| 10-mag | 1^ C-D-E | Masseria Didattica Zucaro |
| 11-mag | 1^ A-B | Masseria Didattica Zucaro |
| 26-apr | 2^ A-B | Masseria Didattica nel territorio di Ruvo di P. |
| 27-apr | 2^ C-D | Masseria Didattica nel territorio di Ruvo di P. |
| 22-mag | 2^ E-F | Masseria Didattica nel territorio di Ruvo di P. |
| 17-mag | 2^ G | Masseria Didattica nel territorio di Ruvo di P. |
| 07-mag | 3^ A | Masseria Cimadomo (Corato) / Necropoli di San Magno |
| 07-mag | 3^ B-C | Masseria Cimadomo (Corato) / Necropoli di San Magno |
| 20-apr | 3^ D-E | Masseria Cimadomo (Corato) / Necropoli di San Magno |
| 02-mag | 4^ E-F | Cittadella mediterranea della scienza – Bari |
| 03-mag | 4^ C-D | Cittadella mediterranea della scienza – Bari |
| 04-mag | 4^ A-B | Cittadella mediterranea della scienza – Bari |
| OTT-NOV ’17 | 5^ A-B-C-D-E-F | Museo archeologico “JATTA” |
| 24-nov | 5^ F | Planetario di Bari |
| 17-apr | 5^ D-E | Taranto (Unità navale Cavour, Museo MARTA) |
| 24-apr | 5^ B | Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare |
| 18-mag | 5^ A-E | Napoli (Città della Scienza-Osservatorio astronomico)-Caserta (Reggia e Parco) |
| 18-19 maggio | 5^ D | Napoli (Città della Scienza, Osservatorio astronomico, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Teatro San Carlo), Benevento (Arco di Traiano e Decumano) |
| 24-mag | 5^ A-E | Consiglio regionale |
| 26-mag | 5^ C-F | Reggia di Caserta – Borgo Antico |
| 8-9-10 giugno | 5^ B | Roma (Quirinale, Spazio Europa, Montecitorio, Foro Romano, Palatino e Colosseo, Musei Vaticani e Basilica di San Pietro, Fosse Ardeatine, Catacombe) |
| Scuola dell’Infanzia | ||
| 18-mag | A-D | Pinacoteca Bari “Corrado Giaquinto” |
| 31-mag | G-H | Pinacoteca Bari “Corrado Giaquinto” |
| E-I | Masseria Azienda Agricola Biorganic “Colicello” Molfetta | |
| B | Masseria “Coppa” | |

0